用户登录

用户名:

密 码:

验证码: 

 免费注册    忘记密码

     

译者搜索
电话费率表

  众译网电话翻译基于中国电信公共电话交换网络(PSTN)基础构建,具有完美的通话质量,完全满足您的商务需要!众译网电话翻译会议中的每一路线独立计费,以下是电话通话费率表:

  单位:元/分钟


区号 地区 参考价 众译网PSTN推广价
IP标准单价 PSTN
0086 中国大陆 0.3 0.7 0.2
001 美国、加拿大 2.4 4.8 2.2
007 俄罗斯 3.6 4.8 3.2
0020 埃及 3.6 4.8 3.2
0027 南非 3.6 4.8 3.2
0030 希腊 3.6 4.8 3.2
0031 荷兰 3.6 4.8 3.2
0032 比利时 3.6 4.8 3.2
0033 法国 3.6 4.8 3.2
0034 西班牙 3.6 4.8 3.2
0036 匈牙利 3.6 4.8 3.2
0039 意大利 3.6 4.8 3.2
0040 罗马尼亚 3.6 4.8 3.2
0041 瑞士 3.6 4.8 3.2
0043 奥地利 3.6 4.8 3.2
0044 英国 3.6 4.8 3.2
0045 丹麦 3.6 4.8 3.2
0046 瑞典 3.6 4.8 3.2
0047 挪威 3.6 4.8 3.2
0048 波兰 3.6 4.8 3.2
0049 德国 3.6 4.8 3.2
0051 秘鲁 3.6 4.8 3.2
0052 墨西哥 3.6 4.8 3.2
0053 古巴 3.6 4.8 3.2
0054 阿根廷 3.6 4.8 3.2
0055 巴西 3.6 4.8 3.2
0056 智利 3.6 4.8 3.2
0057 哥伦比亚 3.6 4.8 3.2
0058 委内瑞拉 3.6 4.8 3.2
0060 马来西亚 3.6 4.8 3.2
0061 澳大利亚 3.6 4.8 3.2
0062 印度尼西亚 3.6 4.8 3.2
0063 菲律宾 3.6 4.8 3.2
0064 新西兰 3.6 4.8 3.2
0065 新加坡 3.6 4.8 3.2
0066 泰国 3.6 4.8 3.2
0073 哈萨克斯坦 3.6 4.8 3.2
0081 日本 3.6 4.8 3.2
0082 韩国 3.6 4.8 3.2
0084 越南 3.6 4.8 3.2
0090 土耳其 3.6 4.8 3.2
0091 印度 3.6 4.8 3.2
0092 巴基斯坦 3.6 4.8 3.2
0093 阿富汗 3.6 4.8 3.2
0094 斯里兰卡 3.6 4.8 3.2
0095 缅甸 3.6 4.8 3.2
0098 伊朗 3.6 4.8 3.2
00212 摩洛哥 3.6 4.8 3.2
00213 阿尔及利亚 3.6 4.8 3.2
00216 突尼斯 3.6 4.8 3.2
00218 利比亚 3.6 4.8 3.2
00220 冈比亚 3.6 4.8 3.2
00221 塞内加尔 3.6 4.8 3.2
00222 毛里塔尼亚 3.6 4.8 3.2
00223 马里 3.6 4.8 3.2
00224 几内亚 3.6 4.8 3.2
00225 科特迪瓦 3.6 4.8 3.2
00226 布基纳法索 3.6 4.8 3.2
00227 尼日尔 3.6 4.8 3.2
00228 多哥 3.6 4.8 3.2
00229 贝宁 3.6 4.8 3.2
00230 毛里求斯 3.6 4.8 3.2
00231 利比里亚 3.6 4.8 3.2
00232 塞拉利昂 3.6 4.8 3.2
00233 加纳 3.6 4.8 3.2
00234 尼日利亚 3.6 4.8 3.2
00235 乍得 3.6 4.8 3.2
00236 中非 3.6 4.8 3.2
00237 喀麦隆 3.6 4.8 3.2
00238 佛得角 3.6 4.8 3.2
00240 赤道几内亚 3.6 4.8 3.2
00241 加蓬 3.6 4.8 3.2
00242 刚果 3.6 4.8 3.2
00243 刚果 3.6 4.8 3.2
00244 安哥拉 3.6 4.8 3.2
00249 苏丹 3.6 4.8 3.2
00250 卢旺达 3.6 4.8 3.2
00251 埃塞俄比亚 3.6 4.8 3.2
00252 索马里 3.6 4.8 3.2
00253 吉布提 3.6 4.8 3.2
00254 肯尼亚 3.6 4.8 3.2
00255 坦桑尼亚 3.6 4.8 3.2
00256 乌干达 3.6 4.8 3.2
00257 布隆迪 3.6 4.8 3.2
00258 莫桑比克 3.6 4.8 3.2
00260 赞比亚 3.6 4.8 3.2
00261 马达加斯加 3.6 4.8 3.2
00262 留尼旺岛 3.6 4.8 3.2
00263 津巴布韦 3.6 4.8 3.2
00264 纳米比亚 3.6 4.8 3.2
00265 马拉维 3.6 4.8 3.2
00266 莱索托 3.6 4.8 3.2
00267 博茨瓦纳 3.6 4.8 3.2
00268 斯威士兰 3.6 4.8 3.2
00291 厄立特里亚 3.6 4.8 3.2
00297 阿鲁巴岛 3.6 4.8 3.2
00298 法罗群岛 3.6 4.8 3.2
00299 格陵兰岛 3.6 4.8 3.2
00350 直布罗陀 3.6 4.8 3.2
00351 葡萄牙 3.6 4.8 3.2
00352 卢森堡 3.6 4.8 3.2
00353 爱尔兰 3.6 4.8 3.2
00354 冰岛 3.6 4.8 3.2
00355 阿尔巴尼亚 3.6 4.8 3.2
00356 马耳他 3.6 4.8 3.2
00357 塞浦路斯 3.6 4.8 3.2
00358 芬兰 3.6 4.8 3.2
00359 保加利亚 3.6 4.8 3.2
00370 立陶宛 3.6 4.8 3.2
00371 拉脱维亚 3.6 4.8 3.2
00372 爱沙尼亚 3.6 4.8 3.2
00373 摩尔多瓦 3.6 4.8 3.2
00374 亚美尼亚 3.6 4.8 3.2
00375 白俄罗斯 3.6 4.8 3.2
00376 安道尔 3.6 4.8 3.2
00377 摩纳哥 3.6 4.8 3.2
00378 圣马力诺 3.6 4.8 3.2
00380 乌克兰 3.6 4.8 3.2
00381 塞尔维亚和黑山 3.6 4.8 3.2
00385 克罗地亚 3.6 4.8 3.2
00386 斯洛文尼亚 3.6 4.8 3.2
00387 波斯尼亚和黑塞哥维纳 3.6 4.8 3.2
00389 马其顿 3.6 4.8 3.2
00420 捷克 3.6 4.8 3.2
00421 斯洛伐克 3.6 4.8 3.2
00423 列支敦士登 3.6 4.8 3.2
00500 福克兰群岛 3.6 4.8 3.2
00501 伯利兹 3.6 4.8 3.2
00502 危地马拉 3.6 4.8 3.2
00503 萨尔瓦多 3.6 4.8 3.2
00504 洪都拉斯 3.6 4.8 3.2
00505 尼加拉瓜 3.6 4.8 3.2
00506 哥斯达黎加 3.6 4.8 3.2
00507 巴拿马 3.6 4.8 3.2
00508 圣皮埃尔岛及密克隆岛 3.6 4.8 3.2
00509 海地 3.6 4.8 3.2
00590 瓜得罗普岛 3.6 4.8 3.2
00591 玻利维亚 3.6 4.8 3.2
00592 圭亚那 3.6 4.8 3.2
00593 厄瓜多尔 3.6 4.8 3.2
00594 法属圭亚那 3.6 4.8 3.2
00595 巴拉圭 3.6 4.8 3.2
00596 马提尼克 3.6 4.8 3.2
00597 苏里南 3.6 4.8 3.2
00598 乌拉圭 3.6 4.8 3.2
00599 荷属安的列斯群岛 3.6 4.8 3.2
00673 文莱 3.6 4.8 3.2
00676 汤加 3.6 4.8 3.2
00679 斐济 3.6 4.8 3.2
00680 帕劳 3.6 4.8 3.2
00684 东萨摩亚 3.6 4.8 3.2
00685 西萨摩亚 3.6 4.8 3.2
00687 新喀里多尼亚群岛 3.6 4.8 3.2
00689 法属波利尼西亚 3.6 4.8 3.2
00691 密克罗尼西亚 3.6 4.8 3.2
00692 马绍尔群岛 3.6 4.8 3.2
00850 朝鲜 3.6 4.8 3.2
00852 香港 1.5 2 1.3
00853 澳门 1.5 2 1.3
00855 柬埔寨 3.6 4.8 3.2
00856 老挝 3.6 4.8 3.2
00880 孟加拉国 3.6 4.8 3.2
00886 台湾 1.5 2 1.3
00960 马尔代夫 3.6 4.8 3.2
00961 黎巴嫩 3.6 4.8 3.2
00962 约旦 3.6 4.8 3.2
00963 叙利亚 3.6 4.8 3.2
00964 伊拉克 3.6 4.8 3.2
00965 科威特 3.6 4.8 3.2
00966 沙特阿拉伯 3.6 4.8 3.2
00967 也门 3.6 4.8 3.2
00968 阿曼 3.6 4.8 3.2
00970 巴勒斯坦 3.6 4.8 3.2
00971 阿拉伯联合酋长国 3.6 4.8 3.2
00972 以色列 3.6 4.8 3.2
00973 巴林 3.6 4.8 3.2
00974 卡塔尔 3.6 4.8 3.2
00975 不丹 3.6 4.8 3.2
00976 蒙古 3.6 4.8 3.2
00977 尼泊尔 3.6 4.8 3.2
00992 塔吉克斯坦 3.6 4.8 3.2
00993 土库曼斯坦 3.6 4.8 3.2
00994 阿塞拜疆 3.6 4.8 3.2
00995 格鲁吉亚 3.6 4.8 3.2
00996 吉尔吉斯斯坦 3.6 4.8 3.2
00998 乌兹别克斯坦 3.6 4.8 3.2
001242 巴哈马国 3.6 4.8 3.2
001246 巴巴多斯 3.6 4.8 3.2
001264 安圭拉岛 3.6 4.8 3.2
001268 安提瓜和巴布达 3.6 4.8 3.2
001284 威尔京群岛 3.6 4.8 3.2
001340 威尔京群岛 3.6 4.8 3.2
001345 开曼群岛 3.6 4.8 3.2
001441 百慕大群岛 3.6 4.8 3.2
001473 格林纳达 3.6 4.8 3.2
001649 特克斯和凯克斯群岛 3.6 4.8 3.2
001664 蒙特塞拉特岛 3.6 4.8 3.2
001670 玛利亚那群岛 3.6 4.8 3.2
001671 关岛 3.6 4.8 3.2
001758 圣卢西亚 3.6 4.8 3.2
001767 多米尼克国 3.6 4.8 3.2
001784 圣文森特岛 3.6 4.8 3.2
001787 波多黎各 3.6 4.8 3.2
001808 夏威夷 3.6 4.8 3.2
001809 多米尼加共和国 3.6 4.8 3.2
001868 特立尼达和多巴哥 3.6 4.8 3.2
001869 圣克里斯托弗和尼维斯 3.6 4.8 3.2
001876 牙买加 3.6 4.8 3.2
001907 阿拉斯加 3.6 4.8 3.2
002609 赞比亚 3.6 4.8 3.2
007501 Sovintel 3.6 4.8 3.2
007502 Combellga 3.6 4.8 3.2
007503 Comstar 3.6 4.8 3.2
002692 马约特岛 3.6 4.8 3.2
002693 科摩罗 3.6 4.8 3.2
以上价格如有变动,此页会及时更新,但恕不另行通知!